Сумма оплаты за участие в конференции, в зависимости от даты перечисления взносов:
| Тип регистрации | Крайний срок | Стоимость, USD (Кырг. Сом, по курсу) |
| Ранняя | 1 июля 2026 г. — 15 июля 2026 г. | 270 USD |
| Обычная | 16 июля 2026 г. — 1 августа 2026 г. | 300 USD |
| На месте | 2 августа 2026 г. — 17 августа 2026 г. | 330 USD |
| Студенты / сопровождающие |
Сумма оплаты за проживание и питание на конференции, в зависимости от выбранного номера:
| № | Наименование услуги | Цена в долл. США/ кыргызских сомах (курс доллара к сому 87.9) | Сумма (долл./сом) |
| 1 | Проживание в стандартном номере с 3-х разовым питанием корпус №1, количество номеров — 21 (в номере по 1 человеку) | 101 $ / 8 900 сом х 5дн. 21 номер | 505 $ / 44500 сом |
| 2 | Проживание в стандартном номере с 3-х разовым питанием корпус №2, количество номеров — 36 (в номере по 1 человеку) | 108 $ / 9 500 сом х 5дн. 36 номеров | 540 $ / 47500 сом |
| 3 | Проживание в двухместном люкс номере с 3-х разовым питанием корпус №2, количество номеров — 20 (в номере по 1 человеку) | 154 $ / 13 900 сом х 5дн. 20 номеров | 770 $ / 69500 сом |
| 4 | Проживание в двухместном полулюкс номере с 3-х разовым питанием корпус №3, количество номеров — 16 (в номере по 1 человеку) | 129 $ / 11 300 сом х 5дн. 16 номеров | 645 $ / 56500 сом |
| 5 | Проживание в двухместном люкс номере с 3-х разовым питанием корпус №3, количество номеров — 14 (в номере по 1 человеку) | 154 $ / 13 900 сом х 5дн. 14 номеров | 770 $ / 69500 сом |
| 6 | Проживание в однокомнатном люкс номере с 3-х разовым питанием корпус №4 и 5, количество номеров — 13 (в номере по 1 человеку) | 232 $ / 20 350 сом х 5 дн. 13 номеров | 1160 $ / 101750 сом |
| 7 | Крытый бассейн, Посещение горячего источника, тренажерный зал | Бесплатно с 9 до 12.00 |
Крайний срок оплаты за проживание на конференции — 1 июня 2026 г.
__________________________________________________________________________________________
Реквизиты для оплаты за участие, проживание и питание на конференции :
ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ИНН: 01807201610129
ОКПО: 29413705
БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ ДЛЯ ПЕРЕВОДОВ В ДОЛЛАРАХ США
Демир Кыргызский международный банк (Бишкек, Кыргызстан)
Р/С: 1180000113107563 USD
Проспект Чуй, 245, Бишкек, Кыргызстан
DEMIKG22
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG (Вена, Австрия)
SWIFT BIC: RZBAATWW
Адрес: Am Stadtpark 9, A-1030 Вена, Австрия
Корреспондентский счет Демирбанка: 70-55.089.015
